文庫・新書ランキング
★期間:9/12(火)~9/18(月)★
1 位 | ヌエの碑(ノベルス) | 京極夏彦 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 日曜劇場 VIVANT 上 | 福澤克雄 | 扶桑社 |
3 位 | 夜明けのすべて | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
4 位 | 乱鴉の空 | あさのあつこ | あさのあつこ |
5 位 | じい散歩 | じい散歩 | 藤野千夜 |
6 位 | 小田原仁義 三河雑兵心得 12 | 井原忠政 | 双葉社 |
7 位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 | KADOKAWA |
8 位 | 映画ノベライズ ミステリと言う勿れ | 豊田美加 | 小学館 |
9 位 | アルジャーノンに花束を 新版 | D.キイス 著 | 早川書房 |
10 位 | おつとめ 〈仕事〉時代小説傑作選 | 永井紗耶子 | PHP研究所 |
一般書ランキング
★期間:9/12(火)~9/18(月)★
1 位 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン パルデア図鑑 | ー | 小学館 |
3 位 | 大ピンチずかん | 鈴木 のりたけ 著 | 小学館 |
4 位 | 海色ダイアリー 五つ子アイドルと真夜中の | みゆ | 集英社 |
5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
6 位 | 虚空教典 | 剣持刀也 | KADOKAWA |
7 位 | 恐竜タッグ最強王図鑑 | 實吉達郎 | Gakken |
8 位 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 20 | 廣嶋玲子 | 偕成社 |
9 位 | ゆめみるおひめさま図鑑 | たけいみき 著 | 主婦の友社 |
10 位 | きらきらぴかぴか | 瀧靖之 監修 | 朝日新聞出版 |
コミックランキング
★期間:9/12(火)~9/18(月)★
1 位 | ブルーロック 26 | 金城宗幸 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 葬送のフリーレン 11 | 山田鐘人 | 小学館 |
3 位 | ブルーロック―EPISODE 凪― 3 | 金城宗幸 | 講談社 |
4 位 | 黄泉のツガイ 5 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
5 位 | 転生したらスライムだった件 24 | 伏瀬 | 講談社 |
6 位 | ミステリと言う勿れ 13 | 田村由美 | 小学館 |
7 位 | MIX 21 | あだち充 | 小学館 |
8 位 | ホタルの嫁入り 2 | 橘オレコ | 小学館 |
9 位 | 魔入りました!入間くん 34 | 西修 | 秋田書店 |
10 位 | むせるくらいの愛をあげる 2 | 岩下慶子 | 講談社 |