文庫・新書ランキング
★期間:1/17(火)~1/23(月)★
1 位 | 小説 すずめの戸締まり | 新海 誠 | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | カケラ | 湊かなえ 著 | 集英社 |
3 位 | 希望の糸 | 東野 圭吾 | 講談社 |
4 位 | かがみの孤城 上・下 | 辻村 深月 著 | ポプラ社 |
5 位 | 不可能な過去 警視庁追跡捜査係 | 堂場瞬一 著 | 角川春樹事務所 |
6 位 | 十番様の縁結び 3 | 東堂燦 著 | 集英社 |
7 位 | 日本史を暴く(新書) | 磯田道史 著 | 中央公論新社 |
8 位 | ライオンのおやつ | 小川糸 | ポプラ社 |
9 位 | 金の足掻 日雇い浪人生活録 14 | 上田秀人 著 | 角川春樹事務所 |
10 位 | バカと無知(新書) | 橘玲 著 | 新潮社 |
一般書ランキング
★期間:1/17(火)~1/23(月)★
1 位 | ポケモンスカーレット・バイオレット公式ガイド | 元宮秀介 著 | オーバーラップ |
---|---|---|---|
2 位 | どうする家康 前編 | ー | NHK出版 |
3 位 | 19×19までかんぺきに暗算できる本 | 小杉拓也 著 | ダイヤモンド社 |
4 位 | 最強王キャラ図鑑 | 国際[最強王図鑑]協会 | Gakken |
5 位 | 天才!!ヒマつぶしドリ ちょっとやさしめ | 田邉 亨 著 | Gakken |
6 位 | すずめの戸締まり 公式ビジュアルガイド | 新海誠 監督 | KADOKAWA |
7 位 | 天才!!ヒマつぶしドリル ふつう | 田邉 亨 著 | Gakken |
8 位 | テーマパークのサバイバル | ポドアルチング 文 | 朝日新聞出版 |
9 位 | どっちが強い!?ピットブルvsオオヤマネコ | ジノ ストーリー | KADOKAWA |
10 位 | 審議官 | 今野敏 著 | 新潮社 |
コミックランキング
★期間:1/17(火)~1/23(月)★
1 位 | 東京卍リベンジャーズ 31 | 和久井健 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | キングダム 67 | 原泰久 | 集英社 |
3 位 | 東京卍リベンジャーズ~場地圭介からの手紙 2 | 和久井健 | 講談社 |
4 位 | 【推しの子】 10 | 赤坂アカ | 集英社 |
5 位 | 暁のヨナ 40 | 草凪みずほ | 白泉社 |
6 位 | チェンソーマン 13 | 藤本タツキ | 集英社 |
7 位 | 超人X 5 | 石田スイ | 集英社 |
8 位 | ミステリと言う勿れ 12 | 田村由美 | 小学館 |
9 位 | 古見さんは、コミュ症です。 28 | オダトモヒト | 小学館 |
10 位 | 黙示録の四騎士 10 | 鈴木央 | 講談社 |