バス時刻表
イオンモール草津行き
※8月14日~16日、12月29日~1月3日は、土・日祝運転になります。
南草津駅西口発(よし池経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
8 | 25 | |
---|---|---|
9 | 25 40 | |
10 | 30 | 25 40 |
11 | 45 | 15 |
12 | 20 | 25 |
13 | 40 | 05 |
14 | 30 | 25 |
15 | 40 | 15 |
16 | 25 | 25 |
17 | 40 | 25 |
18 | 25 | 20 35 |
19 | 40 | 20 40 |
20 | 25 | 35 |
21 | 00 40 | 35 |
南草津駅西口発(淡海医療センター)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 30 | 10 35 50 |
---|---|---|
8 | 矢00 20 | 矢00 50 |
9 | 05 35 | 10 50 |
10 | 05 | 05 50 |
11 | 00 | 25 50 |
12 | 40 | 05 50 |
13 | 05 | 25 50 |
14 | 05 | 05 50 |
15 | 00 | 25 50 |
16 | 10 | 05 50 |
17 | 00 | 05 50 |
18 | 10 | 05 50 |
19 | 10 | 05 50 |
20 | 00 | 05 |
21 | 25 | 05 |
矢=矢橋帰帆島経由です |
瀬田駅発
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 30 | |
---|---|---|
8 | 00 45 | 00 30 |
9 | 15 45 | 00 15 30 45 |
10 | 20 45 | 05 30 45 |
11 | 20 50 | 15 45 |
12 | 20 35 50 | 15 45 |
13 | 20 50 | 15 45 |
14 | 20 55 | 00 15 45 |
15 | 20 45 | 00 15 45 |
16 | 20 50 | 00 15 30 45 |
17 | 20 50 | 15 30 45 |
18 | 20 50 | 00 20 30 45 |
19 | 20 50 | 15 30 |
20 | 20 | 00 30 |
浜大津駅発(イオンモール草津経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 50 | |
---|---|---|
8 | 止30 | |
9 | 05 | |
10 | 00 | 50 |
11 | ||
12 | ||
13 | 50 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 50 | |
17 | ||
18 | 05 | |
19 | 45 | |
20 | ||
止=イオンモール草津止め |
草津駅西口発(イオンモール草津経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
6 | 55 | |
---|---|---|
7 | 45 | |
8 | 15 | |
9 | 00 | 45 |
10 | ||
11 | ||
12 | 45 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 45 | |
16 | 45 | |
17 | ||
18 | 45 | |
19 |
2024年4月1日現在
イオンモール草津発
※8月14日〜16日、12月29日〜1月3日は、土・日祝運転になります。
南草津駅西口行(よし池経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 55 | |
---|---|---|
8 | 20 50 | |
9 | 15 | 20 50 |
10 | 40 | |
11 | 10 20 | |
12 | 05 | 10 |
13 | 20 | 20 |
14 | 40 | 50 |
15 | 35 50 | |
16 | 05 | 20 |
17 | 15 | 20 |
18 | 05 20 | |
19 | 05 35 | |
20 | 00 | 05 20 50 |
21 | 00 50 | 05 35 |
22 | 20 | 05 |
南草津駅西口行(淡海医療センター)
時 | 平日 | 土・日祝 |
6 | 34 | |
---|---|---|
7 | 00 28 | 15 35 |
8 | 35 | 00 |
9 | 40 | 05 35 |
10 | 05 | 20 35 50 |
11 | 20 40 | 15 35 |
12 | 40 | 35 |
13 | 40 | 35 50 |
14 | 05 | 20 35 |
15 | 25 45 | 20 |
16 | 45 | 35 50 |
17 | 矢50 | 05 35 矢50 |
18 | 20 40 | 35 50 |
19 | 00 20 | 20 |
20 | 30 | 35 |
21 | 20 | |
矢=矢橋帰帆島経由です |
瀬田駅行
時 | 平日 | 土・日祝 |
8 | 15 | 15 45 |
---|---|---|
9 | 00 35 | 15 30 45 |
10 | 00 30 | 10 25 55 |
11 | 00 30 | 25 55 |
12 | 00 30 | 25 55 |
13 | 00 30 | 10 55 40 |
14 | 00 30 | 25 40 55 |
15 | 00 40 | 10 25 55 |
16 | 00 40 | 10 25 55 |
17 | 05 35 | 10 40 55 |
18 | 05 35 | 10 25 55 |
19 | 05 40 | 10 40 55 |
20 | 10 40 | 10 40 |
21 | 10 40 | 10 40 |
22 | 10 |
浜大津駅行(大津駅・浜町経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 20 | |
---|---|---|
8 | 10 40 | |
9 | 25 | |
10 | 08 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 08 | |
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 |
草津駅西口行(草津職業安定所経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
8 | 13 | |
---|---|---|
9 | 28 | |
10 | 23 | |
11 | 13 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 13 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 13 | |
18 | 28 | |
19 | ||
20 | 08 |
2024年4月1日現在
イオンモール草津行き
※8月14日~16日、12月29日~1月3日は、土・日祝運転になります。
南草津駅西口発(よし池経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
8 | 25 | |
---|---|---|
9 | 25 40 | |
10 | 30 | 25 40 |
11 | 45 | 15 |
12 | 20 | 25 |
13 | 40 | 05 |
14 | 30 | 25 |
15 | 40 | 15 |
16 | 25 | 25 |
17 | 40 | 25 |
18 | 25 | 20 35 |
19 | 40 | 20 40 |
20 | 25 | 35 |
21 | 00 40 | 35 |
南草津駅西口発(淡海医療センター)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 30 | 10 35 50 |
---|---|---|
8 | 矢00 20 | 矢00 50 |
9 | 05 35 | 10 50 |
10 | 05 | 05 50 |
11 | 00 | 25 50 |
12 | 40 | 05 50 |
13 | 05 | 25 50 |
14 | 05 | 05 50 |
15 | 00 | 25 50 |
16 | 10 | 05 50 |
17 | 00 | 05 50 |
18 | 10 | 05 50 |
19 | 10 | 05 50 |
20 | 00 | 05 |
21 | 25 | 05 |
矢=矢橋帰帆島経由です |
瀬田駅発
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 30 | |
---|---|---|
8 | 00 45 | 00 30 |
9 | 15 45 | 00 15 30 45 |
10 | 20 45 | 05 30 45 |
11 | 20 50 | 15 45 |
12 | 20 35 50 | 15 45 |
13 | 20 50 | 15 45 |
14 | 20 55 | 00 15 45 |
15 | 20 45 | 00 15 45 |
16 | 20 50 | 00 15 30 45 |
17 | 20 50 | 15 30 45 |
18 | 20 50 | 00 20 30 45 |
19 | 20 50 | 15 30 |
20 | 20 | 00 30 |
浜大津駅発(イオンモール草津経由)
sp
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 50 | |
---|---|---|
8 | 止30 | |
9 | 05 | |
10 | 00 | 50 |
11 | ||
12 | ||
13 | 50 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 50 | |
17 | ||
18 | 05 | |
19 | 45 | |
20 | ||
止=イオンモール草津止め |
草津駅西口発(イオンモール草津経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
6 | 55 | |
---|---|---|
7 | 45 | |
8 | 15 | |
9 | 00 | 45 |
10 | ||
11 | ||
12 | 45 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 45 | |
16 | 45 | |
17 | ||
18 | 45 | |
19 |
2024年4月1日現在
イオンモール草津発
※8月14日〜16日、12月29日〜1月3日は、土・日祝運転になります。
南草津駅西口行(よし池経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 55 | |
---|---|---|
8 | 20 50 | |
9 | 15 | 20 50 |
10 | 40 | |
11 | 10 20 | |
12 | 05 | 10 |
13 | 20 | 20 |
14 | 40 | 50 |
15 | 35 50 | |
16 | 05 | 20 |
17 | 15 | 20 |
18 | 05 20 | |
19 | 05 35 | |
20 | 00 | 05 20 50 |
21 | 00 50 | 05 35 |
22 | 20 | 05 |
南草津駅西口行(淡海医療センター)
時 | 平日 | 土・日祝 |
6 | 34 | |
---|---|---|
7 | 00 28 | 15 35 |
8 | 35 | 00 |
9 | 40 | 05 35 |
10 | 05 | 20 35 50 |
11 | 20 40 | 15 35 |
12 | 40 | 35 |
13 | 40 | 35 50 |
14 | 05 | 20 35 |
15 | 25 45 | 20 |
16 | 45 | 35 50 |
17 | 矢50 | 05 35 矢50 |
18 | 20 40 | 35 50 |
19 | 00 20 | 20 |
20 | 30 | 35 |
21 | 20 | |
矢=矢橋帰帆島経由です |
瀬田駅行
時 | 平日 | 土・日祝 |
8 | 15 | 15 45 |
---|---|---|
9 | 00 35 | 15 30 45 |
10 | 00 30 | 10 25 55 |
11 | 00 30 | 25 55 |
12 | 00 30 | 25 55 |
13 | 00 30 | 10 40 55 |
14 | 00 30 | 25 40 55 |
15 | 00 40 | 10 25 55 |
16 | 00 40 | 10 25 55 |
17 | 05 35 | 10 40 55 |
18 | 05 35 | 10 25 55 |
19 | 05 40 | 10 40 55 |
20 | 10 40 | 10 40 |
21 | 10 40 | 10 40 |
22 | 10 |
浜大津駅行(大津駅・浜町経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
7 | 20 | |
---|---|---|
8 | 10 40 | |
9 | 25 | |
10 | 08 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 08 | |
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 |
草津駅西口行(草津職業安定所経由)
時 | 平日 | 土・日祝 |
8 | 13 | |
---|---|---|
9 | 28 | |
10 | 23 | |
11 | 13 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 13 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 13 | |
18 | 28 | |
19 | ||
20 | 08 |
2024年4月1日現在