喜久屋書店のコミックランキング
★期間:3/11(火)~3/17(月)★
1 位 | ONE PIECE 111 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | SPY×FAMILY 15 | 遠藤達哉 | 集英社 |
3 位 | ミステリと言う勿れ 15 | 田村由美 | 小学館 |
4 位 | 黄泉のツガイ 9 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
5 位 | ゆるキャン△ 17 | あfろ | 芳文社 |
6 位 | 怪獣8号 15 | 松本直也 | 集英社 |
7 位 | 変な家 5 | 雨穴 | KADOKAWA |
8 位 | ファイブスター物語 18 | 永野護 | KADOKAWA |
9 位 | SAKAMOTO DAYS 21 | 鈴木祐斗 | 集英社 |
10 位 | むせるくらいの愛をあげる 5 | 岩下慶子 | 講談社 |
(2025/03/19更新)