文庫・新書ランキング
★期間:8/5(火)~8/11(月)★
1 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 上 青春篇 | 吉田 修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 国宝 下 花道篇 | 吉田 修一 | 朝日新聞出版 |
4 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
5 位 | 独断と偏見(新書) | 二宮和也 | 集英社 |
6 位 | イクサガミ 神 | 今村翔吾 | 講談社 |
7 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見 夏衛 著 | スターツ出版 |
8 位 | か「」く「」し「」ご「」と「 | 住野 よる 著 | 新潮社 |
9 位 | マイクロスパイ・アンサンブル | 伊坂幸太郎 | 幻冬舎 |
10 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
一般書ランキング
★期間:8/5(火)~8/11(月)★
1 位 | カラフルピーチはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 大阪・関西万博 持ち歩きガイド | ー | 宝島社 |
3 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン | 小学館 |
4 位 | 本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院 2 | 香月美夜 | TOブックス |
5 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
6 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
7 位 | マスカレード・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
8 位 | ちろぴのとまなぶ!ことわざ100連発 | ちろぴの | KADOKAWA |
9 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ー | 小学館 |
10 位 | いのちをまもる図鑑 | 池上彰 | ダイヤモンド社 |
コミックランキング
★期間:8/5(火)~8/11(月)★
1 位 | 魔入りました!入間くん 44 | 西修 | 秋田書店 |
---|---|---|---|
2 位 | ワンパンマン 34 | ONE | 集英社 |
3 位 | 薫る花は凛と咲く 18 | 三香見サカ | 講談社 |
4 位 | SAKAMOTO DAYS 23 | 鈴木祐斗 | 集英社 |
5 位 | 月刊少女野崎くん 17 | 椿いづみ | スクウェア・エニックス |
6 位 | メイドインアビス 14 | つくしあきひと | 竹書房 |
7 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
8 位 | 魔男のイチ 4 | 西修 | 集英社 |
9 位 | 変な絵 3 | 雨穴 |
双葉社 |
10 位 | 鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞 2 | 吾峠 呼世晴 著 | 集英社 |